Dbs-Npc .de
Domain Summary
Domain Label | dbs-npc |
---|---|
Global Traffic Rank | 1,545,655 ▴486,876 |
Estimated Visitors | 510 / Day |
Estimated Page Impressions | 1,000 / Day |
Domain Creation Date | n/a |
Domain Age | n/a |
IP Address |
|
Web Server Location | 🇩🇪 Germany |
Domain WHOIS Record
Domain Name | dbs-npc.de |
---|---|
Domain Extension | de |
Top-Level Domain (TLD) | .de |
TLD Type | Country Code Top-Level Domain (ccTLD) |
Domain Updated Date | 2015-04-28T09:19:53+02:00 |
Domain Status |
|
Nameservers |
|
.de Sponsoring Organisation | DENIC eG |
.de WHOIS Server | whois.denic.de |
.de Registry URL | http://www.denic.de/ |
IP Address and Server Location
🇩🇪 Germany
Location | Germany |
---|---|
Latitude | 51.2993 / 51°17′57″ N |
Longitude | 9.4910 / 9°29′27″ E |
Timezone | Europe/Berlin |
Local Time | |
IPv4 Addresses |
|
Website and Web Server Information
Website Abstract | Deutscher Behinderten-Sportverbandes e.V. DBS : Mit einer Bilder Galerie, Stellenangebot, Geschichte und Informationen über den Behindertensport. Dazu eine Link-Datenbank und Angaben zum Anti-Doping |
---|---|
Website Title | DBS | Deutscher Behindertensportverband – National Paralympic Committee Germany |
Website Description | Der größte Behindertensportverband der Welt bietet Ihnen einen Überblick über seine breitgefächerten Angebote sowie Informationen zum Sport von Menschen mit Behinderung. |
Website Host | https://www.dbs-npc.de |
Server Software | Apache |
Median Page Load Time | 1.043 seconds |
Website Language | German (de) |
Number of Sites Linking In | 312 |
DNS Resource Records
Name | Type | Data |
---|---|---|
@ | SOA | dns.typo3server.com. support.mittwald.de. 1909090000 28800 7200 604800 3600 |
🇩🇪 @ | A | 178.16.58.35 |
@ | MX | 0 dbsnpc-de0i.mail.protection.outlook.com |
@ | NS | dns.typo3server.com |
@ | NS | ns2.typo3server.com |
@ | NS | ns3.dnsmittwald.de |
@ | TXT | MS=ms79521411 |
@ | TXT | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:89.1.5.26 include:cemsc.net -all |
Traffic Summary
Global Traffic Rank | Estimated Monthly Visitors | Estimated Monthly Pageviews |
---|---|---|
1,545,655 | 15,500 | 31,000 |
Traffic Statistics by Country
Country | Traffic Rank | Pageviews | Visitors |
---|---|---|---|
🇩🇪 Germany | 135,673 | 34.6% | 32.1% |
Other Countries | 65.4% | 67.9% |